<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>学校と地域のつながり</title>
	<atom:link href="http://www.amberrmurray.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amberrmurray.info</link>
	<description>子供たちの教育のために学校と地域が結びつくことが大事です</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 01:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.amberrmurray.info/feed" />
		<item>
		<title>学校支援地域本部の状況</title>
		<link>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/gakkousien-10.html</link>
		<comments>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/gakkousien-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 01:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校と地域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amberrmurray.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[国の「学校支援地域本部事業」に合わせて、学校支援地域本部が設置されています。これは、社会における学校のボランティアもしくは応援団と呼ぶ事ができるでしょう。地域の人々をボランティアとして学校に派遣する事により、その教育活動のサポートを行っています。とはいえ、その取り組み方は様々で、色々な形になっています。しかし、学校教育をより良い形でサポートしていくという事と、地域との接点を強くするという部分では、どこも同じと言えるでしょう。では全国に、この本部はどれくらい設置されているのでしょうか。2010年12月度現在では、全国全ての都道府県において、設置が行われています。さらに具体的に見てみると、合計1,006もの市区町村で、何と2,333もの学校支援地域本部が設置されています。最も本部の数が多いのは、長崎県です。その数は、435にも及びます。次いで、大阪府が249、北海道が233となっており、長崎県が大きく他を引き離しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国の「学校支援地域本部事業」に合わせて、学校支援地域本部が設置されています。これは、社会における学校のボランティアもしくは応援団と呼ぶ事ができるでしょう。地域の人々をボランティアとして学校に派遣する事により、その教育活動のサポートを行っています。とはいえ、その取り組み方は様々で、色々な形になっています。しかし、学校教育をより良い形でサポートしていくという事と、地域との接点を強くするという部分では、どこも同じと言えるでしょう。<br />では全国に、この本部はどれくらい設置されているのでしょうか。2010年12月度現在では、全国全ての都道府県において、設置が行われています。さらに具体的に見てみると、合計1,006もの市区町村で、何と2,333もの学校支援地域本部が設置されています。最も本部の数が多いのは、長崎県です。その数は、435にも及びます。次いで、大阪府が249、北海道が233となっており、長崎県が大きく他を引き離しています。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/gakkousien-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/gakkousien-10.html" />
	</item>
		<item>
		<title>国による学校支援地域本部事業</title>
		<link>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/kuniniyoru-8.html</link>
		<comments>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/kuniniyoru-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校と地域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amberrmurray.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[現在「学校支援地域本部事業」が国によって行われています。これは、地域社会全体で学校教育をサポートしていくという事業です。サポートを積極的に行う事によって、地域全体の教育力を高める事ができます。その他にも、教師や地域社会の大人と子供達が向き合う事ができる時間を増やす事に繋がるとされています。この事業は、国によるものですが、基本的には都道府県の教育委員会が委託を受けて行っています。教育委員会から、計画書を受け取った文部科学省が、計画が適切であるかどうかの判断を下し、適切であると判断した場合には、正式に教育委員会に委託が行われます。計画に改善すべき点が見つかった場合は、それを指摘する事もできます。委託を受けた教育委員会は、その成果に関しても、当然文部科学省に対して報告を行わなければいけません。また、教育委員会は、事業に変更点が出た場合や、事業が継続できなくなった場合も、速やかに文部科学省に報告を行う必要があります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在「学校支援地域本部事業」が国によって行われています。これは、地域社会全体で学校教育をサポートしていくという事業です。サポートを積極的に行う事によって、地域全体の教育力を高める事ができます。その他にも、教師や地域社会の大人と子供達が向き合う事ができる時間を増やす事に繋がるとされています。<br />この事業は、国によるものですが、基本的には都道府県の教育委員会が委託を受けて行っています。教育委員会から、計画書を受け取った文部科学省が、計画が適切であるかどうかの判断を下し、適切であると判断した場合には、正式に教育委員会に委託が行われます。計画に改善すべき点が見つかった場合は、それを指摘する事もできます。委託を受けた教育委員会は、その成果に関しても、当然文部科学省に対して報告を行わなければいけません。また、教育委員会は、事業に変更点が出た場合や、事業が継続できなくなった場合も、速やかに文部科学省に報告を行う必要があります。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/kuniniyoru-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/kuniniyoru-8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>学校と地域社会の繋がり</title>
		<link>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/chiki-tsunagari-6.html</link>
		<comments>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/chiki-tsunagari-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 01:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校と地域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amberrmurray.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[1998年に「教育改革プログラム」が当時の文部省によって提出されました。この中には人間性の育成や社会の変化に対応する事、留学生を受け入れる事による国際化の推進などがあります。この「教育改革プログラム」を広げていけるように「教育改革フォーラム」も開かれる事となりあました。そんな「教育改革プログラム」の中には、地域社会と学校との繋がりを強化していくという内容もあります。まず書かれているのが、家庭と学校、地域社会の連携です。この三つの連携を強化させ、PTA活動の活性化を行うとなっています。また、教師だけでなく社会人や地域の方々といった人材も、積極的に活用していく事となりました。そして、自然活動やボランティア活動といった学校外の活動も、奨励しています。特にボランティア活動に関しては、参加だけでなくその教育も積極的に行う事となりました。こうして、生徒がボランティア活動と身近に接すると同時に、学校支援ボランティアを募集し、学校自体もサポートを受ける事となったのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1998年に「教育改革プログラム」が当時の文部省によって提出されました。この中には人間性の育成や社会の変化に対応する事、留学生を受け入れる事による国際化の推進などがあります。この「教育改革プログラム」を広げていけるように「教育改革フォーラム」も開かれる事となりあました。そんな「教育改革プログラム」の中には、地域社会と学校との繋がりを強化していくという内容もあります。<br />まず書かれているのが、家庭と学校、地域社会の連携です。この三つの連携を強化させ、PTA活動の活性化を行うとなっています。また、教師だけでなく社会人や地域の方々といった人材も、積極的に活用していく事となりました。そして、自然活動やボランティア活動といった学校外の活動も、奨励しています。特にボランティア活動に関しては、参加だけでなくその教育も積極的に行う事となりました。こうして、生徒がボランティア活動と身近に接すると同時に、学校支援ボランティアを募集し、学校自体もサポートを受ける事となったのです。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/chiki-tsunagari-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/chiki-tsunagari-6.html" />
	</item>
		<item>
		<title>学校と地域社会のボランティア</title>
		<link>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/bolunteer-4.html</link>
		<comments>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/bolunteer-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 01:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[学校と地域]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amberrmurray.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[現在、地域に開かれた学校作りが求められています。そんな学校作りの一環として、日本全国で取り入れられているのが、学校支援ボランティアです。これは、地域の人々にボランティアとして、子供の教育のサポートや学習環境を整えるといった事を行ってもらうという方法です。また、地域と家庭と学校の繋がりをより密接にする事ができる存在としても、注目を集めています。学校支援ボランティアが登場する事となった背景には色々な事情がありますが、それらを学校支援ボランティアは解消する事ができると言われています。しかし、活動を行っていく上で、幾つか問題点も現れ始めています。それは、活動内容によって参加者に差が出ている事や、男性と女性の参加比率、学生のボランティアに関する問題です。今後は、それらの問題を解消していく必要があると言えるでしょう。日本全国の色々な地域における活動方法や活動内容を見ながら、学校支援ボランティアの現状とこれからについて考えていきましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、地域に開かれた学校作りが求められています。そんな学校作りの一環として、日本全国で取り入れられているのが、学校支援ボランティアです。これは、地域の人々にボランティアとして、子供の教育のサポートや学習環境を整えるといった事を行ってもらうという方法です。また、地域と家庭と学校の繋がりをより密接にする事ができる存在としても、注目を集めています。<br />学校支援ボランティアが登場する事となった背景には色々な事情がありますが、それらを学校支援ボランティアは解消する事ができると言われています。しかし、活動を行っていく上で、幾つか問題点も現れ始めています。それは、活動内容によって参加者に差が出ている事や、男性と女性の参加比率、学生のボランティアに関する問題です。今後は、それらの問題を解消していく必要があると言えるでしょう。日本全国の色々な地域における活動方法や活動内容を見ながら、学校支援ボランティアの現状とこれからについて考えていきましょう。<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/bolunteer-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.amberrmurray.info/gakkouchiki/bolunteer-4.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

